北京时间2026年5月21日,LNB联赛常规赛,布尔格主场迎战斯特拉斯堡。布尔格近期主场胜率超过七成,斯特拉斯堡过去三场客场输掉两场。
布尔格场均得分83.2分,进攻核心米哈伊尔·莫罗佐夫状态稳定。斯特拉斯堡防守端场均失分86.1分,外线投射命中率联赛中游。双方本赛季首次交手,斯特拉斯堡主场取胜。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 布尔格 | - | - | - | - | - |
| 斯特拉斯堡 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 斯特拉斯堡 | 87 : 83 | 布尔格 |
| 2026-01-10 | 布尔格 | 77 : 80 | 斯特拉斯堡 |
| 胜 | 布尔格 | 95 : 78 | 格拉沃利讷-敦刻尔克 |
| 负 | 第戎 | 101 : 83 | 布尔格 |
| 负 | 里昂维勒班 | 91 : 77 | 布尔格 |
| 负 | 布尔格 | 71 : 89 | 圣康坦 |
| 负 | 沙隆 | 100 : 84 | 布尔格 |
| 负 | 斯特拉斯堡 | 90 : 91 | 沙隆 |
| 负 | 里昂维勒班 | 89 : 81 | 斯特拉斯堡 |
| 负 | 斯特拉斯堡 | 114 : 118 | 摩纳哥 |
| 胜 | 勒波泰勒 | 65 : 102 | 斯特拉斯堡 |
| 负 | 圣康坦 | 109 : 87 | 斯特拉斯堡 |
北京时间2026年5月21日,LNB联赛常规赛,布尔格主场迎战斯特拉斯堡。布尔格近期主场胜率超过七成,斯特拉斯堡过去三场客场输掉两场。
布尔格场均得分83.2分,进攻核心米哈伊尔·莫罗佐夫状态稳定。斯特拉斯堡防守端场均失分86.1分,外线投射命中率联赛中游。双方本赛季首次交手,斯特拉斯堡主场取胜。