毕尔巴鄂主场71-88不敌瓦伦西亚,后者全场保持领先。瓦伦西亚开局便打出10-2的攻击波,首节净胜11分奠定基调。毕尔巴鄂内线得分受限,半场落后19分。
瓦伦西亚三分命中率高达41%,四人得分上双,前锋谢米·奥杰莱贡献全场最高的22分。毕尔巴鄂替补阵容在第四节缩小分差,但无法逆转局势。瓦伦西亚客场拿下胜利,毕尔巴鄂遭遇连败。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 毕尔巴鄂 | 16 | 21 | 12 | 22 | - |
| 瓦伦西亚 | 22 | 25 | 24 | 17 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 瓦伦西亚 | 88 : 83 | 毕尔巴鄂 |
| 2026-01-02 | 毕尔巴鄂 | 72 : 116 | 瓦伦西亚 |
| 胜 | 特内里费 | 82 : 87 | 毕尔巴鄂 |
| 胜 | 毕尔巴鄂 | 86 : 80 | 吉罗纳篮球俱乐部 |
| 负 | 瓦伦西亚 | 88 : 83 | 毕尔巴鄂 |
| 胜 | 毕尔巴鄂 | 88 : 82 | 皇家马德里 |
| 负 | 福尔卡莱里达 | 90 : 81 | 毕尔巴鄂 |
| 胜 | 巴塞罗那 | 77 : 102 | 瓦伦西亚 |
| 胜 | 瓦伦西亚 | 105 : 81 | 大加那利 |
| 胜 | 萨拉戈萨 | 86 : 98 | 瓦伦西亚 |
| 胜 | 瓦伦西亚 | 88 : 83 | 毕尔巴鄂 |
| 负 | 瓦伦西亚 | 86 : 88 | 巴斯克尼亚 |
毕尔巴鄂主场71-88不敌瓦伦西亚,后者全场保持领先。瓦伦西亚开局便打出10-2的攻击波,首节净胜11分奠定基调。毕尔巴鄂内线得分受限,半场落后19分。
瓦伦西亚三分命中率高达41%,四人得分上双,前锋谢米·奥杰莱贡献全场最高的22分。毕尔巴鄂替补阵容在第四节缩小分差,但无法逆转局势。瓦伦西亚客场拿下胜利,毕尔巴鄂遭遇连败。