2026年6月18日,贝西克塔斯将在主场迎战费内巴切。两队目前分列联赛积分榜第三和第一位,分差为4个胜场。贝西克塔斯近五场主场全胜,费内巴切客场战绩同样出色。
贝西克塔斯主力控卫因伤缺阵,费内巴切则全主力出战。双方本赛季首次交手时,费内巴切主场净胜8分。本场比赛是常规赛倒数第三轮。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 贝西克塔什 | - | - | - | - | - |
| 费内巴切 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 费内巴切 | 72 : 85 | 贝西克塔斯 |
| 2026-02-22 | 费内巴切 | 91 : 74 | 贝西克塔斯 |
| 2026-01-04 | 贝西克塔斯 | 87 : 101 | 费内巴切 |
| 负 | 贝西克塔斯 | 80 : 71 | 巴赫塞希尔科尔 |
| 胜 | 巴赫塞希尔科尔 | 71 : 73 | 贝西克塔斯 |
| 负 | 巴赫塞希尔科尔 | 98 : 95 | 贝西克塔斯 |
| 胜 | 贝西克塔斯 | 79 : 101 | 巴赫塞希尔科尔 |
| 负 | 贝西克塔斯 | 82 : 79 | 巴赫塞希尔科尔 |
| 胜 | 阿纳多卢艾菲斯 | 93 : 102 | 费内巴切 |
| 负 | 阿纳多卢艾菲斯 | 102 : 93 | 费内巴切 |
| 胜 | 费内巴切 | 73 : 72 | 阿纳多卢艾菲斯 |
| 胜 | 费内巴切 | 60 : 59 | 阿纳多卢艾菲斯 |
| 胜 | 埃森勒埃罗克斯普尔 | 73 : 96 | 费内巴切 |
2026年6月18日,贝西克塔斯将在主场迎战费内巴切。两队目前分列联赛积分榜第三和第一位,分差为4个胜场。贝西克塔斯近五场主场全胜,费内巴切客场战绩同样出色。
贝西克塔斯主力控卫因伤缺阵,费内巴切则全主力出战。双方本赛季首次交手时,费内巴切主场净胜8分。本场比赛是常规赛倒数第三轮。